Struktur
Per Semester
Dokumen
Struktur
Per Semester
Semester 1 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum | Prasyarat | |
Kode MK | Nilai | |||||
1 | COM60015 | Matematika Diskrit | 2 | |||
2 | COM60025 | Kalkulus | 2 | |||
3 | COM60011 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | |||
4 | COM60016 | Pengantar Keilmuan Komputer | 2 | |||
5 | COM60014 | Pemrograman Dasar | 5 | v | ||
6 | MPK60008 | Pancasila | 2 | |||
7 | MPK60001 | Agama Islam | 2 | |||
MPK60002 | Agama Katholik | |||||
MPK60003 | Agama Protestan | |||||
MPK60004 | Agama Hindu | |||||
MPK60005 | Agama Budha | |||||
8 | UBU60004 | Bahasa Inggris | 2 | |||
TOTAL | 19 | |||||
Semester 2 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum | Prasyarat | |
Kode MK | Nilai | |||||
1 | CIT62011 | Aljabar Linier & Matriks | 3 | |||
2 | CSD60712 | Probabilitas dan Statistika | 3 | |||
3 | COM60024 | Pemrograman Lanjut | 5 | v | COM60014 | D |
4 | CIT62001 | Dasar Desain Antarmuka Pengguna | 3 | |||
5 | CSD60704 | Desain Basis Data | 2 | |||
6 | CIT62010 | Sistem Operasi | 3 | |||
7 | MPK60007 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
TOTAL | 21 | |||||
Semester 3 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum | Prasyarat | |
Kode MK | Nilai | |||||
1 | COM60004 | Algoritma Dan Struktur Data | 3 | v | COM60014 | D |
2 | CIT61006 | Pengembangan Aplikasi Web | 4 | v | COM60014 | D |
3 | CIT62003 | Dasar Pengembangan Sistem Informasi | 3 | v | ||
4 | CIT61015 | Jaringan Komputer | 4 | v | ||
5 | CSD60705 | Pemrograman SQL | 3 | v | CSD60704 | D |
6 | CIT61016 | Data Sains | 3 | CSD60712 | D | |
TOTAL | 20 | |||||
Semester 4 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum | Prasyarat | |
Kode MK | Nilai | |||||
1 | CIT62012 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 4 | v | COM60014 | D |
2 | CIT62022 | Implementasi dan Pengujian Sistem Informasi | 2 | CIT62003 | D | |
3 | CIT62023 | Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin | 3 | |||
4 | CSD60709 | Keamanan Siber | 2 | |||
5 | CIT62015 | Administrasi Sistem | 4 | v | CIT61015 | D |
6 | CIT62017 | Teknologi Integrasi Sistem | 4 | v | CIT62003 | D |
7 | MPK60006 | Kewarganegaraan | 2 | |||
TOTAL | 21 | |||||
Semester 5 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum | Prasyarat | |
Kode MK | Nilai | |||||
1 | CSD60703 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | |||
2 | CIT61024 | Teknologi Keamanan Siber | 3 | CSD60709 | D | |
3 | CIT61026 | Internet of Things | 4 | v | ||
4 | COM60051 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | Menempuh >= 60 SKS | ||
5 | COM60052 | Etika Profesi | 2 | |||
6 | UBU60003 | Kewirausahaan | 2 | |||
TOTAL | 21 | |||||
Semester 6 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum | Prasyarat | |
Kode MK | Nilai | |||||
1 | Pilihan dalam Program Studi (MKPPS) *) | 20 | ||||
TOTAL | 20 | |||||
Semester 7 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum | Prasyarat | |
Kode MK | Nilai | |||||
1 | Pilihan dalam Program Studi (MKPPS) *) | 9 | ||||
2 | COM60061 | Capstone Project | 3 | CSD60709 | D | |
TOTAL | 12 | |||||
Semester 8 | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | Praktikum | Prasyarat | |
Kode MK | Nilai | |||||
1 | UBU4002 | Praktik Kerja Lapang (PKL) | 4 | Menempuh >= 96 SKS Lulus | ||
2 | UBU60005 | Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) | 4 | Menempuh >= 80 SKS | ||
3 | UBU60001 | Tugas Akhir/ Skripsi | 6 | Menempuh >= 120 SKS Lulus dan Jumlah MK wajib bernilai D/D+ maks. 10% | ||
TOTAL | 14 |
Dokumen
No | Nama Dokumen | Link |
---|---|---|
1 | Buku Pedoman Kurikulum Prodi Teknologi Informasi | View |