Informasi Statistik Keuangan

Laporan Keuangan di tingkat Universitas: [Link]
NoKomponen
Biaya
Anggaran
2022
Realisasi
2022
Persentase
Serapan
2022
Anggaran
2023
Proporsi
Anggaran
2023
Persentase
Serapan
2022
Proporsi
Anggaran
2023
1Biaya Operasional 9,645,226,390 9,585,571,012 99.38% 10,982,866,656 3,701,941,47033.71%17.72%
2Biaya Dosen PNS (Diluar Remunerasi) 6,980,848,900 6,980,848,900 100.00% 5,562,603,400 4,532,990,90081.49%8.97%
3Biaya Tenaga Kependidikan PNS (Diluar Remunerasi) 213,942,350 213,942,350 100.00% 105,004,100 105,004,100100.00%0.17%
4Biaya Dosen Non PNS (Diluar Remunerasi) 1,124,703,100 1,117,030,736 99.32% 983,997,060 679,447,60969.05%1.59%
5Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS (Diluar Remunerasi) 2,200,690,268 2,196,468,484 99.81% 2,015,502,940 1,318,429,77465.41%3.25%
6Remunerasi 9,813,116,641 9,812,929,031 100.00% 11,680,000,000 3,743,127,79332.05%18.84%
7Biaya Investasi (Sarana dan Prasara) 8,164,600,706 7,995,277,388 97.93% 28,161,787,352 1,029,521,9563.66%45.42%
8Biaya Pengembangan 4,570,629,296 4,304,746,027 94.18% 2,504,842,537 1,072,493,69342.82%4.04%
Total42,713,757,65142,206,813,92898.83%61,996,604,04516,182,957,29553.52%100.00%