Struktur
Per Semester
Dokumen
Struktur

Per Semester
| Semester 1 | ||||
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS | |
| DCS90001 | Etika Riset | W | 2 | |
| DCS90002 | Filsafat Ilmu | W | 2 | |
| DCS90003 | Topik Pembelajaran Mesin | W | 3 | |
| DCS90004 | Topik Analisis Data | W | 3 | |
| DCS90005 | Topik Pemodelan dan Simulasi | W | 3 | |
| Total SKS Semester 1 | 13 | |||
| Semester 2 | ||||
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS | Keterangan |
| UBU900021 | Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah | W | 3 | |
| DCS90006 | Topik Metode Formal | W | 3 | |
| DCS9000X | Mata Kuliah Pilihan | P | 3 | Mahasiswa wajib memilih minimal 1 Mata Kuliah Pilihan (Penunjang Disertasi) |
| DCS90007 Topik Khusus Bidang Sistem Tertanam Cerdas (3 SKS) | ||||
| DCS90008 Topik Khusus Bidang Otomasi Infrastruktur Komputasi (3 SKS) | ||||
| DCS90009 Topik Khusus Bidang Bioinformatika (3 SKS) | ||||
| DCS90010 Topik Khusus Bidang Pemrosesan Bahasa Alami (3 SKS) | ||||
| DCS90011 Topik Khusus Bidang Metode Optimasi (3 SKS) | ||||
| DCS90012 Topik Khusus Bidang Citra Digital dan Visi Komputer (3 SKS) | ||||
| DCS90013 Topik Khusus Bidang Grafik dan Immersion (3 SKS) | ||||
| DCS90014 Topik Khusus Bidang Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS) | ||||
| DCS90015 | Seminar Pra Proposal | W | 0 | |
| DCS90016 | Ujian Kualifikasi | W | 0 | |
| Total SKS Semester 2 | 9 | |||
| Semester 3 | ||||
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS | |
| DCS90015 | Seminar Pra Proposal | W | 0 | Seminar Pra Proposal dan Ujian Kualifikasi diambil oleh mahasiswa yang belum melakukan Seminar Pra Proposal dan Ujian Kualifikasi di Semester 2 |
| DCS90016 | Ujian Kualifikasi | W | 0 | |
| UBU90003 | Proposal Disertasi | W | 8 | |
| UBU90004 | Pelaksanaan Penelitian | W | 12 | |
| Total SKS Semester 3 | 20 | |||
| Semester 4 | ||||
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS | |
| UBU90004 | Pelaksanaan Penelitian | W | 12 | |
| UBU90006 | Publikasi | W | 12 | |
| Total SKS Semester 4 | 24 | |||
| Semester 5 | ||||
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS | |
| UBU90004 | Pelaksanaan Penelitian | W | 12 | |
| UBU90006 | Publikasi | W | 12 | |
| Total SKS Semester 5 | 24 | |||
| Semester 6 | ||||
| Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS | |
| UBU90005 | Hasil | W | 10 | |
| Total SKS Semester 6 | 10 | |||
Dokumen