Struktur
Per Semester
Dokumen
Struktur
Per Semester
Semester 1 | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | COM60016 | Pengenalan Keilmuan Komputer | 2 | ||||
2 | COM60014 | Pemrograman Dasar | 5 | ✓ | |||
3 | COM60011 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | ||||
4 | CIF61101 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | ||||
5 | COM60025 | Kalkulus | 2 | ||||
6 | MPK60001-5 | Agama | 2 | ||||
7 | CIF61302 | Statistika dan Teori Peluang | 2 | ||||
Total | 19 | ||||||
Semester 2 | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | UBU60004 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
2 | COM60015 | Matematika Diskret | 2 | COM60025 | Kalkulus | D | |
3 | CIF62203 | Sistem Operasi | 5 | ✓ | COM60011 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | D |
4 | CIF62104 | Basis Data | 3 | ✓ | |||
5 | CIF62305 | Aljabar Linear | 2 | COM60025 | Kalkulus | D | |
6 | COM60024 | Pemrograman Lanjut | 5 | ✓ | COM60014 | Pemrograman Dasar | D |
7 | COM60052 | Etika Profesi | 2 | ||||
Total | 21 | ||||||
Semester 3 | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | COM60004 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | ✓ | COM60024 | Pemrograman Lanjut | C |
2 | CIF63106 | Analisis dan Perancangan Sistem | 5 | ✓ | CIF61101 | Rekayasa Perangkat Lunak | C |
3 | CIF63207 | Jaringan Komputer | 5 | ✓ | CIF62203 | Sistem Operasi | C |
4 | CIF63108 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | CIF62203 | Sistem Operasi | D | |
5 | CIF63309 | Metode Numerik | 3 | CIF62305 | Aljabar Linear | D | |
6 | CIF63110 | Kecerdasan Artifisial | 2 | CIF62305 | Aljabar Linear | C | |
Total | 20 | ||||||
Semester 4 | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | MPK60006 | Kewarganegaraan | 2 | ||||
2 | MPK60008 | Pancasila | 2 | ||||
3 | UBU60003 | Kewirausahaan | 2 | ||||
4 | CIF64311 | Kecerdasan Artifisial Lanjut | 5 | ✓ | CIF63110 | Kecerdasan Artifisial | C |
5 | CIF64112 | Desain dan Analisis Algoritma | 2 | ✓ | COM60004 | Algoritma dan Struktur Data | C |
6 | CIF64213 | Keamanan Informasi | 5 | ✓ | CIF63207 | Jaringan Komputer | C |
7 | CIF64114 | Pengembangan Aplikasi Web | 3 | CIF63108 | Interaksi Manusia dan Komputer | C | |
Total | 21 | ||||||
Semester Antara (A) | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | UBU60005 | Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) | 4 | ||||
Total | 4 | ||||||
Semester Antara (B) | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | Mata Kuliah Semester Antara | 9 | |||||
Total | 9 | ||||||
Semester 5 | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | COM60051 | Metodologi Penelitian & Penulisan Ilmiah | 3 | ||||
2 | MPK60007 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
3 | CIF65115 | Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 | ✓ | CIF63107 | Analisis dan Perancangan Sistem | C |
4 | CIF65116 | Komputer Grafis | 2 | CIF63109 | Interaksi Manusia dan Komputer | C | |
5 | CIF65217 | Jaringan Nirkabel | 3 | ✓ | CIF63207 | Jaringan Komputer | C |
6 | CIF65318 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | ✓ | CIF64311 | Kecerdasan Artifisial Lanjut | C |
7 | CIF65319 | Statistika inferensi | 2 | CIF64311 | Kecerdasan Artifisial Lanjut | D | |
Total | 18 | ||||||
Semester 6 | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | COM60061 | Capstone Project | 3 | ≥ 60 SKS | |||
2 | MK Pilihan | 12 | |||||
Total | 15 | ||||||
Semester 7 | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | UBU60002 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | ||||
2 | MK Pilihan | 10 | |||||
Total | 14 | ||||||
Semester 8 | |||||||
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Prakti-kum | Prasyarat | ||
Kode | Mata Kuliah (MK) | Nilai | |||||
1 | UBU60001 | Tugas Akhir / Skripsi | 4 | ≥ 120 SKS | |||
2 | MK Pilihan | 6 | |||||
Total | 12 |
Dokumen
No | Nama Dokumen | Dokumen |
---|---|---|
1 | Pedoman kurikulum Program Studi S1 Teknik Informatika | Lihat |
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Dokumen | |
---|---|---|---|
1 | CIF61063 | Advanced Machine Learning | View |
2 | CIF62045 | Advanced Mobile App Programming | View |
3 | CIF62023 | Advanced Network Architecture | View |
4 | CIF61008 | Algorithm Design and Analysis | View |
5 | CIF62004 | Algorithms and Data Structures | View |
6 | CIF62044 | Application and Game Product Design | View |
7 | CIF62047 | Artificial Intelligence in Game | View |
8 | CIF61011 | Artificial Intelligence | View |
9 | CIF61020 | Artificial Neural Network | View |
10 | MPK60007 | Bahasa Indonesia | View |
Showing 1 to 10 of 87 entries