Pengumuman Pemilih Beruntung Pada PEMILWA FILKOM UB 2025
Terima kasih atas partisipasi keluarga besar mahasiswa FILKOM UB dalam menyemarakkan kegiatan PEMILWA FILKOM dan PEMIRA UB 2025. Kami ucapkan selamat kepada nama-nama dibawah ini yang beruntung mendapatkan hadiah berupa Voucher Belanja KPRI
| No. | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | VOUCHER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235150600111029 | HILWA MUHTAR | Pendidikan Teknologi Informasi | 100.000 |
| 2 | 235150600111033 | ANISAH KHANSA ZHAFIRAH | Pendidikan Teknologi Informasi | 100.000 |
| 3 | 235150601111022 | HARIS EKA AZIZI | Pendidikan Teknologi Informasi | 100.000 |
| 4 | 245150600111015 | NASHIFA ZULFA INSANI | Pendidikan Teknologi Informasi | 100.000 |
| 5 | 245150600111032 | IKHSAN NAUFAL RABANI EKA PUTRA WAHYUDI | Pendidikan Teknologi Informasi | 100.000 |
| 6 | 245150607111012 | YUSRIYATUL HUSNA | Pendidikan Teknologi Informasi | 100.000 |
| 7 | 245150607111018 | SAMUEL ARYASATYA WIDIONO | Pendidikan Teknologi Informasi | 100.000 |
| 8 | 225150400111027 | MOHAMMAD HAIKAL RAMADHAN | Sistem Informasi | 100.000 |
| 9 | 235150401111009 | ALDO KRISTIAWAN | Sistem Informasi | 100.000 |
| 10 | 255150401111026 | RESTI DEVI WIDYADHARI | Sistem Informasi | 100.000 |
| 11 | 255150407111028 | MARSYALOVI BINTANG RAMADANI | Sistem Informasi | 100.000 |
| 12 | 255150419111002 | FISCA NAZWA NAYLA N | Sistem Informasi | 100.000 |
| 13 | 235150301111034 | HIBATULLOH ZAKI ARDIANSYAH | Teknik Komputer | 100.000 |
| 14 | 235150307111006 | SYIEVA MAULANA HAAQ WAHYUDI | Teknik Komputer | 100.000 |
| 15 | 235150307111036 | MUHAMMAD SYAUQI MUTTAQIN | Teknik Komputer | 100.000 |
| 16 | 245150301111009 | JHONS JANNER SAMUEL. S | Teknik Komputer | 100.000 |
| 17 | 245150301111021 | LUTFI MAULANA | Teknik Komputer | 100.000 |
| 18 | 235150701111034 | SALMA SABILA KHAIRUNNISA | Teknologi Informasi | 100.000 |
| 19 | 235150707111019 | LIDWINA ELEONORA DORA | Teknologi Informasi | 100.000 |
| 20 | 245150700111011 | SEPTIAN NURIL ARIFIN | Teknologi Informasi | 100.000 |
| 21 | 235150601111002 | NAJWA AFIFAH | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 22 | 235150601111015 | JIHAN NURLITHA SARI | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 23 | 235150607111003 | BERLIAN DAVIS DWI MUBAROK | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 24 | 235150607111008 | MOHAMMAD DWI ANSHOR AL GHIFARI | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 25 | 245150600111018 | ARKADIAN ABI DESTYA UTAMA | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 26 | 245150601111002 | IRVAN NABIL FIRDAUS | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 27 | 245150601111005 | NEVI ARMIZA FEBBIYANTI | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 28 | 245150601111011 | MOHAMMAD YAN HASBY | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 29 | 245150607111003 | SALSABILA ZALYYATUL UMMAH | Pendidikan Teknologi Informasi | 50.000 |
| 30 | 235150400111045 | PASCAL BRAHMANTYO HADIYANTO | Sistem Informasi | 50.000 |
| 31 | 235150401111015 | JOVITA DHEA MARDIANA | Sistem Informasi | 50.000 |
| 32 | 235150401111043 | FAVIAN IGNEUSA APTA NAYOTTAMA | Sistem Informasi | 50.000 |
| 33 | 235150401111046 | AMANDA DIYANTI PUTRI | Sistem Informasi | 50.000 |
| 34 | 245150400111036 | MUHAMMAD NABIEL YANDRA | Sistem Informasi | 50.000 |
| 35 | 245150401111016 | SHEYLA NATASHA RAHMA DITIA | Sistem Informasi | 50.000 |
| 36 | 245150401111025 | SABRINA ZAHRA | Sistem Informasi | 50.000 |
| 37 | 245150407111093 | VERDI AGASSY BUDIMAN | Sistem Informasi | 50.000 |
| 38 | 255150400111041 | AFFAN HERLINO TAZAKHA WIJAYA | Sistem Informasi | 50.000 |
| 39 | 255150407111033 | KEYLA HAYU ANJANI | Sistem Informasi | 50.000 |
| 40 | 255150407111036 | ALYAA RIZKY ANANTA | Sistem Informasi | 50.000 |
| 41 | 255150407111038 | RETNO AYU WULANSARI | Sistem Informasi | 50.000 |
| 42 | 255150407111074 | ATHILLA FAVEURDI BHIMAS SUWANDOKO | Sistem Informasi | 50.000 |
| 43 | 225150200111016 | RIZKY AQIL ALDIYAN | Teknik Informatika | 50.000 |
| 44 | 225150200111046 | BINTANG FAJAR PUTERA FAZA | Teknik Informatika | 50.000 |
| 45 | 235150200111025 | MOHAMAD ROBI ALWAN | Teknik Informatika | 50.000 |
| 46 | 235150200111049 | ARIIQ TSANY ZU | Teknik Informatika | 50.000 |
| 47 | 235150201111039 | IZZAH FAIQ PUTRI MADANI | Teknik Informatika | 50.000 |
| 48 | 245150200111065 | MICHELINE KEIZA ANDREA PANGEMANAN | Teknik Informatika | 50.000 |
| 49 | 245150200111070 | DAVE CARNEGIE ONGSAH | Teknik Informatika | 50.000 |
| 50 | 245150201111005 | MUHAMMAD FAWWAZ BAZILY | Teknik Informatika | 50.000 |
| 51 | 245150201111049 | MUHAMMAD FAKHRI ALDIANSYAH | Teknik Informatika | 50.000 |
| 52 | 225150300111003 | MOHAMMAD AMRIZAL KURNIANSYAH | Teknik Komputer | 50.000 |
| 53 | 225150300111032 | BONIFASIUS THEOFILUS BOAS FERDIANTO | Teknik Komputer | 50.000 |
| 54 | 225150307111019 | ANANG RANGGA NUGRAHA PUTRA MULYADI | Teknik Komputer | 50.000 |
| 55 | 225150307111021 | SYAKHISH NAUFAL SHINDID HAFIDHUDDIN | Teknik Komputer | 50.000 |
| 56 | 225150307111023 | RASHID FEBRIANSYAH RITONGA | Teknik Komputer | 50.000 |
| 57 | 235150300111003 | ADWA’ MUHAMMAD ASYTAR | Teknik Komputer | 50.000 |
| 58 | 235150300111005 | ALVIN RIFKY WAHYUDI | Teknik Komputer | 50.000 |
| 59 | 245150301111019 | MUHAMMAD DZAKWAN IKRAM | Teknik Komputer | 50.000 |
| 60 | 245150301111024 | MUHAMAD AL FATIH | Teknik Komputer | 50.000 |
| 61 | 255150300111015 | IVEN LOUIS HARIJAYA PANE | Teknik Komputer | 50.000 |
| 62 | 255150301111013 | RAHANDHIKA KEYSHA NOVAL PUTRA PRATAMA | Teknik Komputer | 50.000 |
| 63 | 255150307111022 | FARRASAH AMALIA KUNADESTRA | Teknik Komputer | 50.000 |
| 64 | 255150307111024 | MUHAMMAD REIHAN FEBYAWAN | Teknik Komputer | 50.000 |
| 65 | 225150707111069 | FAIRA NABILA PUTRI YENITA | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 66 | 235150700111003 | FIRZA MAULANA YANUARDI | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 67 | 235150701111019 | MUHAMAD FAZRI SUPANI | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 68 | 235150701111037 | MAULIDYA I’TIKAF MAGHFIROH | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 69 | 235150707111022 | MUHAMMAD NAUFAL MAJID | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 70 | 245150700111032 | DAFFA RAMADHAN JAUHARI | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 71 | 245150707111015 | DEWI LESTARI TAMPUBOLON | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 72 | 255150700111002 | MAHFUZHAH PURBA SISTANA | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 73 | 255150700111031 | FRANSISKA ALISYA ARBI | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 74 | 255150707111025 | LUNA ARABELA WIJANARKO | Teknologi Informasi | 50.000 |
| 75 | 225150200111042 | MUHAMMAD FAHLY FARIZA | Teknik Informatika | 50.000 |
Hadiah dapat diambil ke bagian Kemahasiswaan FILKOM UB di Ruang A1.5, Gedung A, FILKOM UB pada hari dan jam kerja. Pengambilan terbatas sampai hari Jumat, 28 November 2025, pukul 16.30 WIB *).
Sampai bertemu pada kegiatan PEMILWA FILKOM tahun berikutnya
————————————————————
Panitia Pelaksana
PEMILWA FILKOM UB
2025
Hadiah dinyatakan hangus apabila tidak diambil sesuai jadwal yang telah ditentukan