Data hasil penelitian FILKOM dapat diakses di bawah ini:
Berikut adalah daftar Penelitian Pemula Dosen FILKOM Universitas Brawijaya
| JUDUL PENELITIAN | DOSEN KETUA | TAHUN | ANGGARAN DANA | 
|---|---|---|---|
| Aplikasi Perencanaan Diet Personal Berbasis Machine Learning untuk Menunjang Gaya Hidup Sehat | ISMIARTA AKNURANDA, S.T., M.Sc., Ph.D. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Deteksi Situs Web Penipuan Menggunakan Machine Learning dengan Pendekatan Differential Privacy | FARIZ ANDRI BAKHTIAR, ST., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Sensor untuk Efisiensi Energi di Lingkungan FILKOM UB | INTAN SARTIKA ERIS MAGHFIROH, S.E., M.B.A. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Perbandingan Kinerja Metode Pencarian: Fulltext Search MySQL vs Elasticsearch dalam Penanganan Data Skala Besar | DJOKO PRAMONO, S.T., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Perancangan Kendali dan atau Estimator untuk System Non Linier | WIJAYA KURNIAWAN, S.T., M.T., Ph.D. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Perbandingan Algoritma Machine Learning untuk Memprediksi Ketepatan Masa Studi Mahasiswa | Dr. Eng. BUDI DARMA SETIAWAN, S.Kom., M.Cs. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Rancang Bangun Arsitektur Sistem Predictive Policing Mengacu pada TOGAF ADM: Studi Kasus Polres Metro Bekasi | RISWAN SEPTRIAYADI SIANTURI, S.Si.., M.Sc., Ph.D. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Pengaruh Minat Mengajar dan Kampus Mengajar Terhadap Kemampuan Pedagogi Dampaknya Pada Kesiapan Mengajar Mahasiswa PTI UB | FAIZATUL AMALIA, S.Pd., M.Pd. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan dan Implementasi Lingkungan Terkontrol Honeypot sebagai Sarana Penelitian untuk Menganalisis Ancaman Siber terhadap Jaringan Internal | Ir. PRIMANTARA HARI TRISNAWAN, M.Sc. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Optimalisasi Distribusi Logistik Menggunakan Algoritme Artificial Bee Colony Optimization | Ir. ARYO PINANDITO, ST., M.MT., Ph.D. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Implementasi Pendekatan Pembelajaran Contextual Learning Pada Pengembangan Game Edukasi Mathopia | PRIMA ZULVARINA, S.S., M.Pd. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Studi Komparatif Metode Loss Function untuk Deteksi Multigraph Fraud dengan Graph Neural Network | Dr. CANDRA DEWI, S.Kom., M.Sc. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Kerangka Kerja Integrasi Pengalaman Pengguna dalam Proses Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | MAHARDEKA TRI ANANTA, S.Kom., M.Sc., M.T. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Evaluasi Kinerja Aplikasi Mobile dengan Load Testing Menggunakan K6: Studi Kasus pada Aplikasi Jariyah Muhammadiyah (JAMU) | WELLY PURNOMO, ST., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Optimasi Hiperparameter Model Ansemble untuk Peningkatan Akurasi Klasifikasi dengan Workflow Optuna | Ir. EDY SANTOSO, S.Si., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Evaluasi Kinerja MediaPipe Face Detection sebagai Sistem Proctoring Otomatis dalam Ujian Online | Ir. ISSA ARWANI, S.Kom., M.Sc. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Implementasi Model Convolutional Neural Network untuk Deteksi Dini Glaukoma pada Citra Fundus | Dr. Ir. ARIEF ANDY SOEBROTO, ST., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Klasifikasi Kinerja Belajar Mahasiswa Berdasarkan Faktor-Faktor Fisiologis dengan Pendekatan Machine Learning | Dr. Eng. FITRA ABDURRACHMAN BACHTIAR, S.T., M.Eng. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Penjadwalan Dinamis Pod Kubernetes Berbasis Latensi untuk Klien dengan Lalu Lintas Tinggi | Ir. ARI KUSYANTI, S.T., M.Sc. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Segmentasi Kata dengan Pendekatan Hybrid pada Nama Elemen Kelas untuk Optimasi Dekomposisi Kelas Perangkat Lunak | BAYU PRIYAMBADHA, S.Kom., M.Kom., Ph.D. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Perbandingan Penggunaan BERTopic dan Top2Vec pada Sentimen Analisis Berbasis Aspek Terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara | Ir. INDRIATI, S.T., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Dampak Optimasi Pipeline Preprocessing Terhadap Akurasi Model Pengenalan Objek Di Android | FAIS AL HUDA, S.Kom., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Klasifikasi Sampah Otomatis pada Menggunakan Deep Learning pada Berbagai Kondisi Pencahayaan | REKYAN REGASARI MARDI PUTRI, S.T., M.T., Ph.D. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Desain Sistem Manajemen Persekolahan SMK Berbasis Togaf dengan Pendekatan Kesiapan Organisasi | Ir. ADITYA RACHMADI, S.ST., M.TI. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Penskalaan Horizontal Otomatis untuk Layanan dengan Kebutuhan Heterogen menggunakan Algoritma Reinforcement Learning dan Fuzzy Logic | REZA ANDRIA SIREGAR, S.T., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Implementasi Desain Pembelajaran Berbantuan Augmented Reality pada Siswa Sekolah Menengah Atas | Ir. WIBISONO SUKMO WARDHONO, S.T., M.T. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Pendekatan Machine Learning untuk Memprediksi Risiko Perilaku Bunuh Diri di Kalangan Mahasiswa | Ir. SATRIO AGUNG WICAKSONO, S.Kom., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Purwarupa Water Potability Detection Berbasis Satellite Internet of Things | Dr. KASYFUL AMRON, S.T., M.Sc. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Perancangan dan Implementasi Metode Pembelajaran berbasis Simulasi Antar Peserta Didik untuk Meningkatkan Kemampuan Mendeteksi Serangan Rekayasa Sosial | HANIFAH MUSLIMAH AZ-ZAHRA, S.Sn., M.Ds. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Perbandingan Kinerja Proportional-Integral-Derivative dan Fuzzy Logic untuk Kendali Selip pada Robot Beroda Luar Ruangan | EKO SETIAWAN, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Dynamic Difficulty Adjustment Berbasis Kinerja Pemain dalam Gim Balap melalui Adaptive AI | ERIQ MUHAMMAD ADAMS JONEMARO, S.T., M.Kom. | 2025 | Rp10.000.000 | 
| Analisa Hubungan Antara Halaman Antar muka dan Kualitas Informasi Aplikasi Adminstrasi Perpustakaan | MOCHAMAD CHANDRA SAPUTRA, S.Kom., M.T., Ph.D. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Aksesibilitas Situs Web Pemerintah Daerah Berdasarkan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) | BUCE TRIAS HANGGARA, S.Kom., M.Kom | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Implementasi Algoritme Artificial Bee Colony dengan Pendekatan Stokastik pada Proses Pencarian Rute Transportasi Umum | ARYO PINANDITO, ST., M.MT., Ph.D. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| ANALISIS SENTIMEN PENGGUNA TWITTER TERHADAP MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE(SVM) | DJOKO PRAMONO, S.T., M.Kom. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Autentikasi Biometrik Menggunakan Teknologi Penjaga Privasi | FARIZ ANDRI BAKHTIAR, ST., M.Kom | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Deteksi Biometrik Unimodal sebagai Identitas dan Keamanan Data Sumber Daya Manusia | ARIEF ANDY SOEBROTO, ST., M.Kom. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Deteksi Mutasi Epidermal Growth Factor Receptor pada Kanker Paru Berdasarkan Fitur Klinis dan Morfologi Menggunakan Metode Ensemble Machine Learning | Dr. Ir. LAILIL MUFLIKHAH, S.Kom., M.Sc. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Evaluasi dan Perbaikan Struktur Internal Perangkat Lunak FILKOM Apps di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya | BAYU PRIYAMBADHA, S.Kom., M.Kom., Ph.D. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Implementasi Blockchain sebagai Sistem Validasi dan Arsip Berkas (Sertifikasi dan Ijazah) | Ir. PRIMANTARA HARI TRISNAWAN, M.Sc. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Implementasi Internet of Things dan Wireless Sensor Network Menggunakan Protokol ESP-NOW sebagai Sistem Monitoring Greenhouse Tanaman Hidroponik | AGUNG SETIA BUDI, S.T., M.Eng., M.T., Ph.D. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Klasifikasi Tingkat Stres Pada Mahasiswa Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (Studi Kasus: Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi FILKOM UB) | Ir. SATRIO AGUNG WICAKSONO, S.Kom., M.Kom. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Komparasi Performa Cloud Computing dan Fog Computing Untuk Lingkungan Model Machine Learning Data Electrocardiogram | KASYFUL AMRON, S.T., M.Sc | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Learning Analytics Pada Video Edukasi Youtube: Eksplorasi Komentar Belajar Siswa Dengan Metode Clustering | Dr. Eng. FITRA ABDURRACHMAN BACHTIAR, S.T., M.Eng. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Menggali Opini Publik: Sentimen terhadap Kebijakan Makan Siang Gratis dengan Supervised Learning | DWIJA WISNU BRATA, S.ST., M.T. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Optimasi Hyperparameter Multilayer Perceptron dengan Modifikasi Algoritma Genetika | Dr. Drs. MARJI, M.T. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Pemodelan Algoritme Content-Based Filtering untuk Mengidentifikasi Preferensi Belajar pada Lingkungan Belajar yang Dipersonalisasi | WIBISONO SUKMO WARDHONO, S.T., M.T. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Penerapan Pencarian Rute pada Aplikasi Transportasi Berbasis Perangkat Bergerak | Ir. TRI AFIRIANTO, ST., MT. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Pengaruh Metode Design Thinking Terhadap Kemampuan Pedagogik Bagi Mahasiswa PTI UB | FAIZATUL AMALIA, S.Pd., M.Pd. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Arsitektur Topic Modeling Kepakaran dan Penelitian Dosen dengan Pemanfaatan Large Language Model (LLM) (Studi Kasus: Judul Publikasi Artikel Ilmiah Dosen di Universitas Brawijaya) | RIZAL SETYA PERDANA, S.Kom., M.Kom., Ph.D. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Model Prediktor DNA Binding Protein Berbasis Mesin Penbelajaran Menggunakan Fitur Gabungan AAC dan PsePSSM | Dr. Drs. ACHMAD RIDOK, M. Kom. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| PENGEMBANGAN METODE PENGENALAN GESTURE TANGAN UNTUK PRAKTIKUM VIRTUAL | Ir. Dr.Eng. HERMAN TOLLE, S.T., M.T. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Sistem Pendukung Penulisan Ilmiah Berbasis Kecerdasan Buatan | PRIMA ZULVARINA, S.S., M.Pd. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Penggunaan ChatGPT dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa | RISWAN SEPTRIAYADI SIANTURI, S.Si., M.Sc., Ph.D. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Penskalaan Horizontal Otomatis untuk Layanan dengan Kebutuhan Heterogen pada EC2 AWS | WIDHI YAHYA, S.Kom., M.Sc., M.T., Ph.D. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Perbaikan Batik yang Rusak dengan Image Inpainting melalui Generasi Teks dan Citra | Dr. Eng. NOVANTO YUDISTIRA, S.Kom., M.Sc. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Sentimen Analisis berbasis Aspek pada Review Aplikasi Mobile dengan menggunakan IndoBERT Fine Tuning | Ir. INDRIATI, S.T., M.Kom. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Tinjauan Literatur Sistematis tentang Model Penilaian Atribut Kualitas Pengalaman Pengguna dalam Tahap Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | MAHARDEKA TRI ANANTA, S.Kom., M.Sc., M.T. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Uji Coba Kekuatan Dampak Flipped Classroom Berbantuan Artificial Intelligence Chatbots terhadap Kualitas Personalisasi Belajar dan Penguasaan Pengetahuan Prosedural Pemrograman Komputer | Ir. ADMAJA DWI HERLAMBANG, S.Pd., M.Pd. | 2024 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Lingkungan Gim Maya untuk Mengidentifikasi Preferensi Belajar Visual, Auditori dan Kinestetik | WIBISONO SUKMO WARDHONO, S.T., M.T. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| PENJADWALAN DAN PELAPORAN MENGGUNAKAN DYNAMIC PRIORITY SCHEDULING DAN GEOLOCATION UNTUK KELESTARIAN HUTAN | TIBYANI, S.T., M.T. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| PENGEKTRAKSI FITUR DISKRIPTOR PROTEIN BERBASIS POSITION SPECIFIC SCORING MATRIX (PSSM) | Dr. Drs. ACHMAD RIDOK, M. Kom. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Eksplorasi Upaya Pengurangan Jejak Karbon dalam Aplikasi Perangkat Bergerak Grab dan Gojek | NANANG YUDI SETIAWAN, ST., M.Kom. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Analisa Perbandingan Ancaman Pada IoT Dengan Menggunakan Protokol Komunikasi Zigbee, BLE dan 6loWPAN | Ir. PRIMANTARA HARI TRISNAWAN, M.Sc. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Ekstraksi Ulasan Pelanggan Restoran Dalam Menggali Aspek Layanan Pada Google Review dan Tripadvisor Sebagai Faktor Peningkatan Kualitas | DWIJA WISNU BRATA, S.ST., M.T. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Kebebasan Explorasi Pada Pengenalan Ruang Berbasis Virtual Tour | MUHAMMAD AMINUL AKBAR, S.Kom., M.T. | 2023 | Rp7.500.000 | 
| Analisis Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Mempersiapkan Mahasiswa PTI UB Memasuki Dunia Kerja | FAIZATUL AMALIA, S.Pd., M.Pd. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Penerapan Team Based Project Dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum di Fakultas Ilmu Komputer | PRIMA ZULVARINA, S.S., M.Pd. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Purwarupa Implementasi Kubernetes Menggunakan Raspberry Pi (Limited Resource Computing) untuk Menciptakan Lingkungan Peluncuran Aplikasi Web yang Dapat Diskala | WIDHI YAHYA, S.Kom., M.T. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| INTEGRASI APLIKASI BERBASIS ANDROID DENGAN PERANGKAT IOT UNTUK PEMANTAUAN KUALITAS AIR PADA BUDIDAYA UDANG KOLAM BUNDAR | Ir. WIDHY HAYUHARDHIKA NUGRAHA PUTRA, S.Kom., M.Kom. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Rancang Bangun Infrastruktur Blockchain Privat sebagai Sistem Penyimpanan Data Sensor Internet of Things (IoT) secara Terdistribusi dengan Mekanisme Penjaminan Integritas | ADHITYA BHAWIYUGA, S.Kom., M.Sc. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Perancangan Arstitektur Bisnis, Data, dan Aplikasi Layanan Praktik Kerja di Industri untuk Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang | ADITYA RACHMADI, S.ST., M.TI. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| MIXTURE OF SELF-SUPERVISION UNTUK PEMBELAJARAN SEMI-TERAWASI | Dr. Eng. NOVANTO YUDISTIRA, S.Kom., M.Sc. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Transformer Untuk Klasifikasi Fungsi Senyawa Aktif Berdasarkan Struktur Molekul | Dr. DIAN EKA RATNAWATI, S.Si., M.Kom. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Question Answering System Untuk Pertanyaan Factoid Pada Layanan Pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer Dengan Pendekatan Natural Language Processing | Dr. Eng. FITRA ABDURRACHMAN BACHTIAR, S.T., M.Eng. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Metode Pengenalan gesture tangan untuk kendali Virtual Reality | Ir. KOMANG CANDRA BRATA, S,Kom., M.T., M.Sc. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Estimasi Heat Vulnerability Index (HVI) di Indonesia | ISMIARTA AKNURANDA, S.T., M.Sc., Ph.D. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Evaluasi Penggunaan Platform Pembelajaran berbasis Gamification Terhadap Keterlibatan dan Hasil Belajar Mahasiswa | FAJAR PRADANA, S.ST., M.Eng. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Performa Kompresi Data Layanan API pada Framework Aplikasi Web Berbasis MVC | ARYO PINANDITO, ST., M.MT., Ph.D. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Aplikasi BLS (Blended Learning System) | Ir. NURUDIN SANTOSO, ST., MT. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Tematik Berbasis Mobile untuk Melatih Life Skill Siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Tunagrahita di SMK | RETNO INDAH ROKHMAWATI, S.Pd., M.Pd. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Wearable System Pengontrol Gerakan Robot Omnidirectional Sebagai Perangkat Akuisisi Gestur Tangan Menggunakan Algoritma Supervised Learning Dan Principal Component Analysis | DAHNIAL SYAUQY, S.T., M.T. | 2023 | Rp7.900.000 | 
| Analisis Perbandingan Pencarian Rute Tercepat dengan Fuzzy-Dijkstra dan Fuzzy-Floyd Warshall Pada Embedded System Sensor Network | MOCHAMMAD HANNATS HANAFI ICHSAN, S.ST., M.T. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Implementasi N-Modular Redundancy untuk Mengurangi Failure Rate pada Vehicle Accident Report System | RAKHMADHANY PRIMANANDA, ST., M.Kom. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Rancang Bangun Infrastruktur Pengembangan Sistem Pendeteksi Intrusi Pada Lingkungan IoT | MAHENDRA DATA, S.Kom., M.Kom., Ph.D. | 2023 | Rp10.000.000 | 
| Personalisasi Pembelajaran Adaptif yang Menggunakan Log Aktivitas Layanan Pembelajaran Daring | Nanang Yudi Setiawan, ST., M.Kom. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Mekanisme Penjaminan Kerahasiaan dan Integritas Data IoT Menggunakan Protokol Chaskey-12 pada Skenario Komunikasi Sensor-Gateway-Cloud | Adhitya Bhawiyuga, S.Kom., M.Sc. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Analisis Pengalaman Belajar Melalui Portal Pembelajaran Online “Eling” Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya | Hanifah Muslimah Az-zahra, S.Sn., M.Ds | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Analisa Perbandingan Metode Usecase Points Dan Fuzzy Usecase Points Dalam Menentukan Estimasi Biaya Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Pengelolaan Keuangan | Denny Sagita R, S.Kom., M.Kom. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Smart Deploy Web Big Data App pada Penentuan Modeling Obat untuk Berbagai Penyakit Khususnya Covid-19 dan Varian Barunya Menggunakan Algoritma Quantum meta-Deep AI | Imam Cholissodin, S.Si., M.Kom. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Etalase Online Pedagang Produk UMKM dan Fashion Di Wilayah Kota Malang dalam Penerapan UMKM Berbasis Teknologi Menggunakan Information Retrieval | Dwija Wisnu Brata, S.ST., M.T. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Aplikasi Mobile Berbasis Android Untuk Pemantauan Parameter Kualitas Air Tambak Udang Pada Budidaya Udang Vaname Air Payau | Ir. Widhy Hayuhardhika N P, S.Kom., M.Kom. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Deteksi dan Penghapusan Iklan Negatif pada Takarir (Subtitle) Film Berbahasa Indonesia untuk Mendukung Tontonan Sehat | Putra Pandu Adikara, S.Kom., M.Kom. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Chatbot Layanan Akademik bagi Mahasiswa untuk Meningkatkan Kualitas Layanan | Fais Al Huda, S.Kom., M.Kom | 2022 | Rp8.980.000 | 
| Penilaian Penerimaan Teknologi E-learning berbasis Gamification untuk Mendukung Pembelajaran Web Programming | Fajar Pradana, S.ST., M.Eng. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Purwarupa Jaringan Sensor Nirkabel sebagai Sistem Pemantauan Kondisi Lingkungan dalam Gedung | Ari Kusyanti, ST., M.Sc. | 2022 | Rp9.900.000 | 
| Analisis Pola Hubungan Faktor Internal Dan Eksternal Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Pada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Menggunakan Association Rule | Satrio Agung Wicaksono, S.Kom.,M.Kom. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Implementasi Komunikasi Multihop pada Sistem Ketersediaan Slot Parkir Gedung Berbasis nRF24L01 | Rakhmadhany Primananda, ST., M.Kom. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Penerapan Teknologi Virtual Reality dalam Pengembangan Laboratorium Virtual (Studi Kasus Laboratorium Kimia Terapan Politeknik Negeri Malang) | Issa Arwani, S.Kom., M.Sc. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Menuju Perkuliahan Pada Era Normal Baru Pasca-Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya) | Eriq Muhammad Adams Jonemaro, S.T., M.Kom. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Implementasi Metode Bates Dalam Purwarupa Aplikasi Pelatihan Otot Mata Untuk Penderita Miopia Berbasis Virtual Reality | Komang Candra Brata, S.Kom., M.T., M.Sc. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Teorisasi Pembentukan Kemampuan Berpikir Komputasi Pada Konteks Belajar Kolaboratif, Visualisasi Pengetahuan Prosedural, Pembelajaran Daring, Dan Pemrograman Komputer | Ir. Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M.Pd. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Sistem Pendeteksi Kontraksi Ventrikel Prematur Menggunakan Modul Elektrokardiogram AD8232 | Rizal Maulana, S.T., M.T., M.Sc. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Generative-Based Chatbot untuk Percakapan Sehari-hari Dengan Pendekatan Deep Neural Network | Dr. Eng. Fitra Abdurrachman Bachtiar, ST., M.Eng. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Modifikasi Pengendalian COSO untuk UMKM Emping Jagung Nusantra | Dr. Kariyoto, S.E., Ak., M.M. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Investigasi Fenomena Peran Desain SNS Penghindaran Informasi dan Penghentian Penggunaan Terputus-Putus Perspektif Teori Stimulus-Organism-Response (S-O-R) | Diah Priharsari, ST.,MT., Ph.D. | 2022 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Dasbor Analitik Profil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Log Aktivitas Layanan Pembelajaran Daring yang Berbasis Learning Management System (LMS) | Bondan Sapta Prakoso, ST., M.Kom. | 2021 | Rp15.000.000 | 
| Pengembangan Model Pengenalan Gaya Belajar Berbasis Learning Analytics sebagai Input pada Model Personalized Learning | Wibisono Sukmo Wardhono, S.T., M.T. | 2021 | Rp15.000.000 | 
| Pembelajaran Aktif pada Convolutional Neural Network untuk Klasifikasi Citra Berskala Besar | Dr. Eng. Novanto Yudistira, S.Kom., M.Sc. | 2021 | Rp10.000.000 | 
| Pengembangan Platform Pengolahan Data Sensor Internet of Things Berjenis Streaming dengan Komputasi Terdistribusi Menggunakan Spark Streaming | Adhitya Bhawiyuga, S.Kom., M.Sc. | 2021 | Rp10.000.000 | 
| Question Answering System untuk Pertanyaan Factoid Mengenai COVID-19 dengan Pendekatan Pemrosesan Bahasa Alami | Indriati, ST., M.Kom. | 2021 | Rp12.500.000 | 
| Perancangan Arsitektur Bisnis, Data, dan Aplikasi Layanan Pusat Sumber Belajar Digital untuk Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang | Admaja Dwi Herlambang, S.Pd., M.Pd. | 2021 | Rp15.000.000 | 
| Strategi Buffer Management Berbasis Fog Computing untuk Pengiriman Data IoT E-Health pada Transportasi Prehospital Kendaraan Darurat Medis di Rural Area | Dany Primanita Kartikasari, S.T.M.Kom | 2021 | Rp15.000.000 | 
| Implementasi Algoritme Lightweight Cryptography pada Modul Komunikasi Internet of Things (IoT) | Ari Kusyanti, ST., M.Sc. | 2021 | Rp13.400.000 | 
| Profiling Sekuen DNA SARS CoV2 bagi Penderita Covid-19 melalui Pengembangan Metode Machine Learning | Dr. Lailil Muflikhah, S.Kom., M.Sc. | 2021 | Rp15.000.000 | 
| Sistem Informasi Berbasis IoT untuk Manajemen Tambak Udang pada Budidaya Udang Vaname Air Payau di Kabupaten Tuban | Dahnial Syauqy, S.T., M.T. | 2021 | Rp13.910.000 | 
| Smart Big Data App Pre Ethical Clearance pada Penentuan Modelling Genom Manusia, Virus dan Senyawa Obat untuk Penyembuhan Penyakit Apapun, Khususnya Covid-19 Menggunakan Meta-Deep AI Reinforcement Learning berbasis Core Engine Container System | Imam Cholissodin, S.Si., M.Kom. | 2021 | Rp15.000.000 | 
| Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Resep Makanan berbasis Perangkat Bergerak untuk Mendukung Kecukupan Nutrisi di Masa Pandemi | Ratih Kartika Dewi, S.T., M.Kom. | 2021 | Rp10.000.000 | 
| Perancangan User Experience Aplikasi Informasi Gizi dalam Makanan Menggunakan Teknologi Augmented Reality (AR) | Lutfi Fanani, S.Kom., M.T., M.Sc. | 2021 | Rp15.000.000 | 
| Kombinasi Geostatistik dan Geovisualisasi untuk Analisis Gempa Selama 120 Tahun di Indonesia Menggunakan Perangkat Lunak Open Source | D.Sc. Fatwa Ramdani, S.Si., M.Sc. | 2021 | Rp15.000.000 | 
