Pengumuman Pemilih Beruntung Pada PEMILWA FILKOM UB 2024
Selamat kepada mahasiswa FILKOM UB dibawah ini yang beruntung mendapatkan hadiah berupa Voucher Belanja KPRI
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | PROGRAM STUDI | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | RADITHYA DEVIANO ARBY | 235150400111038 | Sistem Informasi | Rp100.000 |
2 | AUVAL MAROM | 215150701111042 | Teknologi Informasi | Rp100.000 |
3 | AHMAD HILALUL FADLI | 245150201111045 | Teknik Informatika | Rp100.000 |
4 | ADINDA EKA SUJA PERTIWI | 245150307111014 | Teknik Komputer | Rp100.000 |
5 | NAZWA HAFIDZAH | 245150407111023 | Sistem Informasi | Rp100.000 |
6 | MADE PUJA RAJISTHA AW | 245150707111056 | Teknologi Informasi | Rp100.000 |
7 | MUHAMMAD FADHIL PRADIPTA | 225150200111002 | Teknik Informatika | Rp100.000 |
8 | AFIF RAFI ARDIYANTO | 245150307111026 | Teknik Komputer | Rp100.000 |
9 | MUHAMMAD HELGA YUDHI MIQAILLA | 225150701111017 | Teknologi Informasi | Rp100.000 |
10 | JEREMY IVANDER DAMANIK | 235150301111053 | Teknik Komputer | Rp100.000 |
11 | ANDIKA DWI SETYA NUGRAHA | 235150401111027 | Sistem Informasi | Rp100.000 |
12 | FARIS MUHAMMAD MADA DZIBAN | 245150201111052 | Teknik Informatika | Rp100.000 |
13 | RIZKA OKTAVIA SARI | 235150400111021 | Sistem Informasi | Rp100.000 |
14 | MUHAMMAD RAFI HASBI SAVIAR | 245150401111014 | Sistem Informasi | Rp100.000 |
15 | HAYKAL DANI MUHAMMAD | 225150607111031 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp100.000 |
16 | MOCH. HABIBI ARYAWAN RISDIANTO | 245150300111015 | Teknik Komputer | Rp100.000 |
17 | JEVON MOZART CHRISTIAN BANO | 245150700111020 | Teknologi Informasi | Rp100.000 |
18 | JESHICA TANUWIJAYA | 235150200111001 | Teknik Informatika | Rp100.000 |
19 | DIVA SILVI MONICA | 235150401111055 | Sistem Informasi | Rp100.000 |
20 | FIKRIYA RACHMA DEWI | 215150600111008 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp100.000 |
21 | AIDIL FAHMI ZUHDI | 235150407111007 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
22 | MUHAMMAD GHAZY HUMAIDI | 245150200111071 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
23 | MOHAMMAD ROZAN HANAN | 245150700111042 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
24 | DAMAR TYAGA WISTARA | 245150200111060 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
25 | MUHAMMAD RAFI ALFAREL KURNIAWAN | 245150307111018 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
26 | ABDILLAH FATAH SURYANTO | 245150300111008 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
27 | RAYHAN RAZA KHAYR RAASHID | 245150200111023 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
28 | RINO OKTAVIAN RIDWAN | 225150201111026 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
29 | NAILA KEISHA SASONGKO | 245150707111054 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
30 | MUHAMMAD HAZEL ZAHRAN SALEH | 245150707111004 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
31 | IBNU JALALLUDDIN MUKHLIS | 245150301111004 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
32 | DENTA RAVINDRA | 245150707111062 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
33 | WASHI YOSHISA MIKOTO | 235150409111014 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
34 | SALSABILA ZALYYATUL UMMAH | 245150607111003 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
35 | ANINDYA SAFA THALITA AMIRA | 245150701111008 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
36 | BINTANG GALUH SOBURANY | 235150207111031 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
37 | MUHAMMAD ARSY | 245150300111001 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
38 | GANTANG SATRIA YUDHA | 235150701111036 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
39 | KHAIRANI MUFIDAH | 235150700111026 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
40 | GABRIELLA FADHILATUS AWANDA | 215150600111004 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
41 | DIAZ BINTANG ILYASHA SURYAWAN | 225150300111036 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
42 | YUSRIYATUL HUSNA | 245150607111012 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
43 | NURUL EGITA RAHMA | 245150601111023 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
44 | MUHAMMAD RADITYA ARSYAD | 245150207111043 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
45 | RENO BONASA HATA PASARIBU | 225150407111099 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
46 | HAFIZH ALA'UDIN FAJRI | 245150201111016 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
47 | JALALUDDIN ASSYUYUTI | 225150401111016 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
48 | ANISAH KHANSA ZHAFIRAH | 235150600111033 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
49 | ANDHINI WIDYASARI PUTRI | 215150607111007 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
50 | PUTERI AJENG MAHARANI | 235150407111016 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
51 | MUHAMMAD RIZQI HIDAYATULLAH | 235150401111039 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
52 | SHANANDA PUTRI AISYAH | 245150601111013 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
53 | SAMUEL FRANSJEMIMA | 245150300111038 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
54 | AGATHA JEANETTA ARIMBI PUTRI | 245150401111048 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
55 | ABDUL HAKIM SIDIK LESSY | 235150319111001 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
56 | AFNAN HADYAN ADYATMA | 225150407111047 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
57 | GRACYELLA EXAUDI GIRSANG | 245150400111018 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
58 | ACHMED HIBATILLAH | 225150707111024 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
59 | RAJIF AIDIL PUTRA AFINA | 245150207111072 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
60 | NADA ALMIRA MAULIDA | 235150701111028 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
61 | JATI YUANA MARTA WIBAWA | 235150607111006 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
62 | MUHAMMAD RAFLI ABIDI UTAMA | 235150301111035 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
63 | FEBIA SANTHIKA ADRIN | 225150701111014 | Teknologi Informasi | Rp50.000 |
64 | DENNIS WILLIAM SITUMORANG | 245150307111022 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
65 | ZAHRA KINTANI AYU NADINE | 235150401111031 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
66 | ADRIAN MAULANA YUSUF | 245150400111050 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
67 | KAYLA ROMAN SABRINA | 235150401111053 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
68 | ADI BASKARA HUSODO | 235150300111050 | Teknik Komputer | Rp50.000 |
69 | ERLANGGA TRI FRASDIANTO | 245150400111023 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
70 | MUHAMMAD BIN DJA'FAR ALMASYHUR | 215150200111004 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
71 | HARIS EKA AZIZI | 235150601111022 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp50.000 |
72 | MUHAMMAD IMRAN ABDULLAH | 245150201111037 | Teknik Informatika | Rp50.000 |
73 | JYESTHAKA NABEEL ANINDYA VIRENDRA | 245150400111008 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
74 | M. IQDAM FAIDHIRRAHMAN | 225150407111038 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
75 | ALIFIA LINTANG ISTIQOMAH | 215150420111001 | Sistem Informasi | Rp50.000 |
Terima kasih atas partisipasi keluarga besar mahasiswa FILKOM UB dalam menyemarakkan kegiatan PEMILWA FILKOM dan PEMIRA UB 2024. Sampai bertemu pada kegiatan PEMILWA FILKOM tahun berikutnya
————————————————————
Panitia Pelaksana
PEMILWA FILKOM UB
2024
Hadiah dapat diambil di bagian Kemahasiswaan FILKOM di Ruang A1.5 Gedung A, pada hari dan jam kerja. Batas waktu pengambilan hadiah tanggal 28 November 2024 jam 13.00 WIB (jika melebihi maka hadiah dianggap hangus)