Nama Program/Kegiatan | Penanggung Jawab, no telp | Target/capaian program | sumber dana | jadwal dan agenda pelaksanaan | Informasi lainnya yang perlu diketahui masyarakat |
---|---|---|---|---|---|
2023 International Conference On Multidisciplinary Applications of Information Technology (ICOMIT) | Agung Setia Budi, Ph.D, 0341-577911 | 1. Minimal jumlah peserta 30 2. Publikasi bekerjasama dengan jurnal terindeks SINTA 3 (JITECS) | PNBP Rp. 297,635,000 | Full Paper Submission Deadline May 29, June 5, 2023 Notification of Acceptance June 26, 2023 Early bird Registration Deadline June 28, 2023 Regular Registration Deadline July 5, 2023 Camera Ready Paper Submission July 10, 2023 ICOMIT Main Event July 17 - 18, 2023 | 1. Submisi paper dilakukan melalui sistem EDAS 2. format paper menggunakan template AC dan dengan workflow melalui TAPS 3. Biaya registrasi US$ 125 non student (early bird) dan US$ 175(regular), serta US$ 175 student (early bird) dan US$ 225 (regular) 4. Biaya registrasi peserta domestik ada penyesuaian khusus 5. dilakukan secara luring 6. fasilitas e-certificate, seminar kit, GALA dinner, social events (ekskursi) 7. publikasi berbahasa Inggris |
Jobfair Monster Group 2023 | Barlian Henryranu Prasetio, Ph.D, 0341-577911 | 1. peserta alumni FILKOM dan mahasiswa aktif semester akhir minimal 10 orang 2. pelaksanaan secara luring | - | 17 Maret 2023 di Gedung Kreativitas Mahasiswa FILKOM | 1. pelaksanaan secara luring 2. peserta membawa CV 3. peserta mengisi link registrasi yang disediakan Monster Group |
PKKMB FILKOM 2023 | Drs. Arif Rahman M.Kom, 0341-577911 | 1. terselenggaranya kegiatan PKKMB seluruh PS S1 di FILKOM 2. terselenggara dalam 2 hari 3. efisiensi penggunaan 2 lokasi secara sinkron untuk seluruh peserta | PNBP Rp. 271,636,500 | 19-20 Agustus 2023 | 1. peserta membaca tata tertib yang disediakan melalui laman khusus PKKMB 2. peserta hadir sesuai waktu yang ditentukan dan sesuai tat tertib 3. peserta mengikuti seluruh kegiatan dan menyelesaikan seluruh penugasan yang dilakukan tersistem |
Komisi Akademik dan Kurikulum
No | Program |
1 | Perencanaan, pengembangan, pemutakhiran, dan monitoring kurikulum secara berkala dan berkesinambungan. |
2 | Program membentuk unit atau lembaga yang mempunyai fungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran. |
3 | Kepemilikan buku pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dibawahnya dalam merencanakan dan melaksanakan program tridharma |
4 | Program memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan |
5 | Program menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat dan dapat diakses serta dimanfaatkan dengan optimal |
6 | Pengembangan sistem Informasi dan jaringan internet |
7 | Program memiliki kerjasama dan monitoring dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip saling menguntungkan. |
8 | Penyusunan Renstra dan Proker |
9 | Pengembangan Prodi dan Senat Fakultas |
Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
No | Program |
1 | Perancangan Pedoman Pengelolaan Penelitian |
2 | Perancangan pedoman pengelolaan pengabdian Masyarakat |
3 | Penyelenggaraan Penelitian yang bermutu |
4 | Publikasi hasil penelitian |
5 | Pengabdian Kepada Masyarakat |
6 | Penghargaan karya inovativ dosen dan mahasiswa |
7 | Penerbitan buku ajar |
8 | Kerjasama dengan instansi |
Bidang Sarana dan Prasarana Laboratorium
No | Program |
1 | Standarisasi dan pengembangan laboratorium jaringan komputer |
2 | Pengadaan Laboratorium Digital dan Robotik |
3 | Kebutuhan Layanan IT & persiapan Server IBM |
Bidang Mahasiswa dan Lulusan
No | Program |
1 | Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap, dan dilaksanakan secara konsisten. |
2 | Sistem penerimaan mahasiswa baru mampu menjamin mutu, ekuitas, aksesibilitas secara efektif. |
3 | Penerimaan mahasiswa transfer |
4 | Daya tarik Universitas/Fakultas/Program secara nasional, berupa penyebaran mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi |
5 | Pedoman seleksi calon mahasiswa baru disusun secara lengkap |
6 | Sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu dan cacat fisik. |
7 | Penerapan prinsip-prinsip ekuitas. |
8 | Upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan |
9 | Pemanfaatan lulusan/alumni bagi peningkatan mutu program studi. |
10 | Akses dan layanan kepada mahasiswa untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, bimbingan karir. |
11 | Pemanfaatan unit-unit layanan yang disediakan oleh Universitas/Fakultas/ Program secara efektif. Termasuk organisasi- organisasi kemahasiswaan |
12 | Peningkatan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah dan dalam bidang minat dan bakat pada tingkat lokal/ nasional/ internasional. |
13 | Universitas/Fakultas/Program memiliki kode etik mahasiswa, melakukan sosialisasi, dan menerapkan secara konsisten |
14 | Alumni & Tracer Study |
15 | Quality Layanan Kemahasiswaan |
16 | Universitas/Fakultas/Program memiliki sistem evaluasi untuk mencapai angka efisiensi edukasi yang ideal |
17 | Pemilikan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan |